AB 1776 Cartwright Act: violations. | Aye 2026-08-30 | Meta Platforms, Inc. ($14,800 campaign); Amazon.com Services LLC ($14,600 campaign); ANHEUSER-BUSCH COMPANIES ($13,000 campaign); Pfizer Inc. ($10,500 campaign) and 11 more |
AB 1405 Artificial intelligence: auditors: registration. | Aye 2026-08-30 | KPMG LLP ($15,300 campaign); Meta Platforms, Inc. ($14,800 campaign); Amazon.com Services LLC ($14,600 campaign); ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSOCIATION ($5,500 campaign) and 1 more |
SB 813 Independent verification organizations. | Aye 2026-08-30 | KPMG LLP ($15,300 campaign); Meta Platforms, Inc. ($14,800 campaign); Amazon.com Services LLC ($14,600 campaign); INTUIT INC. ($2,500 campaign) and 1 more |
SB 1119 Companion chatbots: children’s safety. | Aye 2026-08-31 | KPMG LLP ($15,300 campaign); Meta Platforms, Inc. ($14,800 campaign); Amazon.com Services LLC ($14,600 campaign); Anthropic PBC ($2,000 campaign) |
SB 690 Crimes: invasion of privacy. | Aye 2026-08-28 | Meta Platforms, Inc. ($14,800 campaign); Amazon.com Services LLC ($14,600 campaign); DIRECTV, LLC ($4,000 campaign); EBAY, INC. ($3,000 campaign) and 4 more |
SB 503 Health care services: artificial intelligence. | Aye 2026-08-25 | Meta Platforms, Inc. ($14,800 campaign); Amazon.com Services LLC ($14,600 campaign); Pfizer Inc. ($10,500 campaign) |
AB 1609 Customer service chatbots. | Aye 2026-08-30 | Meta Platforms, Inc. ($14,800 campaign); Amazon.com Services LLC ($14,600 campaign); DIRECTV, LLC ($4,000 campaign); AT&T Services Inc. and its Affiliates ($2,000 campaign) and 1 more |
AB 1378 Child welfare services: prevention services: Indian tribes. | Aye 2025-09-08 | Yocha Dehe Wintun Nation ($19,800 campaign); SHINGLE SPRINGS BAND OF MIWOK INDIANS ($8,000 campaign); AGUA CALIENTE BAND OF CAHUILLA INDIANS ($5,000 campaign); FEDERATED INDIANS OF GRATON RANCHERIA ($2,500 campaign) |
AB 52 Farmer equity: advisory committees. | Aye 2026-08-20 | Yocha Dehe Wintun Nation ($19,800 campaign); SHINGLE SPRINGS BAND OF MIWOK INDIANS ($8,000 campaign); AGUA CALIENTE BAND OF CAHUILLA INDIANS ($5,000 campaign); FEDERATED INDIANS OF GRATON RANCHERIA ($2,500 campaign) |
SB 898 Connected consumer products. | Aye 2026-05-27 | Meta Platforms, Inc. ($14,800 campaign); Amazon.com Services LLC ($14,600 campaign); ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSOCIATION ($5,500 campaign) |
AB 831 Gambling: operation of a contest or sweepstakes. | Aye 2025-09-08 | Yocha Dehe Wintun Nation ($19,800 campaign); SHINGLE SPRINGS BAND OF MIWOK INDIANS ($8,000 campaign); AGUA CALIENTE BAND OF CAHUILLA INDIANS ($5,000 campaign); TWENTY-NINE PALMS BAND OF MISSION INDIANS ($1,000 campaign) and 1 more |
AB 221 Tribal Nation Grant Fund. | Aye 2025-09-03 | Yocha Dehe Wintun Nation ($19,800 campaign); SHINGLE SPRINGS BAND OF MIWOK INDIANS ($8,000 campaign); AGUA CALIENTE BAND OF CAHUILLA INDIANS ($5,000 campaign); TWENTY-NINE PALMS BAND OF MISSION INDIANS ($1,000 campaign) |
AB 1004 Tribal financial information: public records: exemption. | Aye 2025-09-03 | Yocha Dehe Wintun Nation ($19,800 campaign); SHINGLE SPRINGS BAND OF MIWOK INDIANS ($8,000 campaign); AGUA CALIENTE BAND OF CAHUILLA INDIANS ($5,000 campaign) |
AB 1485 Property tax: documentary transfer tax: exemptions: Native American tribes. | Aye 2025-09-11 | Yocha Dehe Wintun Nation ($19,800 campaign); SHINGLE SPRINGS BAND OF MIWOK INDIANS ($8,000 campaign); AGUA CALIENTE BAND OF CAHUILLA INDIANS ($5,000 campaign) |
AB 2173 Tribal gaming: compact ratification. | Aye 2026-08-25 | Yocha Dehe Wintun Nation ($19,800 campaign); SHINGLE SPRINGS BAND OF MIWOK INDIANS ($8,000 campaign); AGUA CALIENTE BAND OF CAHUILLA INDIANS ($5,000 campaign) |
AB 1641 Postsecondary education: segments: tribal colleges and universities. | Aye 2026-08-26 | Yocha Dehe Wintun Nation ($19,800 campaign); SHINGLE SPRINGS BAND OF MIWOK INDIANS ($8,000 campaign); AGUA CALIENTE BAND OF CAHUILLA INDIANS ($5,000 campaign) |
SB 222 Residential heat pump water heater or heat pump HVAC systems. | Aye 2026-08-25 | Yocha Dehe Wintun Nation ($19,800 campaign); SHINGLE SPRINGS BAND OF MIWOK INDIANS ($8,000 campaign); PHILLIPS 66 ($4,700 campaign) |
SB 1130 Invasion of privacy: wearable recording devices. | Aye 2026-08-31 | Meta Platforms, Inc. ($14,800 campaign); Amazon.com Services LLC ($14,600 campaign); PANDA RESTAURANT GROUP, INC. ($2,000 campaign) |
AB 130 Housing. | Aye 2025-06-30 | Yocha Dehe Wintun Nation ($19,800 campaign); SHINGLE SPRINGS BAND OF MIWOK INDIANS ($8,000 campaign); FEDERATED INDIANS OF GRATON RANCHERIA ($2,500 campaign) |
AB 697 Protected species: authorized take: State Route 37 project. | Not voting 2025-09-04 | Yocha Dehe Wintun Nation ($19,800 campaign); SHINGLE SPRINGS BAND OF MIWOK INDIANS ($8,000 campaign); FEDERATED INDIANS OF GRATON RANCHERIA ($2,500 campaign) |
SB 1326 California Environmental Quality Act: tribal cultural resources: mitigation measures. | Aye 2026-05-22 | Yocha Dehe Wintun Nation ($19,800 campaign); SHINGLE SPRINGS BAND OF MIWOK INDIANS ($8,000 campaign); FEDERATED INDIANS OF GRATON RANCHERIA ($2,500 campaign) |
AB 1824 Indian children: guardianship or conservatorship proceedings. | Aye 2026-08-24 | Yocha Dehe Wintun Nation ($19,800 campaign); SHINGLE SPRINGS BAND OF MIWOK INDIANS ($8,000 campaign); FEDERATED INDIANS OF GRATON RANCHERIA ($2,500 campaign) |
SB 977 Chain restaurants: children’s meals. | Aye 2026-08-24 | Yocha Dehe Wintun Nation ($19,800 campaign); SHINGLE SPRINGS BAND OF MIWOK INDIANS ($8,000 campaign); PANDA RESTAURANT GROUP, INC. ($2,000 campaign) |
SB 1004 Law enforcement: masks. | Aye 2026-08-27 | Yocha Dehe Wintun Nation ($19,800 campaign); SHINGLE SPRINGS BAND OF MIWOK INDIANS ($8,000 campaign); Sacramento County Deputy Sheriffs Association ($2,000 campaign) |
SB 1105 Law enforcement. | Aye 2026-08-27 | Yocha Dehe Wintun Nation ($19,800 campaign); SHINGLE SPRINGS BAND OF MIWOK INDIANS ($8,000 campaign); Sacramento County Deputy Sheriffs Association ($2,000 campaign) |
AB 2187 Public contracts: contracts for services. | Aye 2026-08-20 | Yocha Dehe Wintun Nation ($19,800 campaign); SHINGLE SPRINGS BAND OF MIWOK INDIANS ($8,000 campaign); TWENTY-NINE PALMS BAND OF MISSION INDIANS ($1,000 campaign) |
SB 49 Tribal gaming: compact and amendment ratification. | Aye 2025-03-17 | Yocha Dehe Wintun Nation ($19,800 campaign); SHINGLE SPRINGS BAND OF MIWOK INDIANS ($8,000 campaign) |
SR 26
| Aye 2025-03-20 | Yocha Dehe Wintun Nation ($19,800 campaign); SHINGLE SPRINGS BAND OF MIWOK INDIANS ($8,000 campaign) |
SB 130 Housing. | Aye 2025-03-20 | Yocha Dehe Wintun Nation ($19,800 campaign); SHINGLE SPRINGS BAND OF MIWOK INDIANS ($8,000 campaign) |
ACR 39 Missing and Murdered Indigenous People Awareness Month. | Aye 2025-04-24 | Yocha Dehe Wintun Nation ($19,800 campaign); SHINGLE SPRINGS BAND OF MIWOK INDIANS ($8,000 campaign) |